足球直播

austin rivers(明尼苏达森林狼队全队员数据信息)

时间: 来源:黑土直播
标签:austin river

D'Angelo Russell(德安吉洛·拉塞尔)|0号|后卫

场均得分:18.1

场均篮板:3.3

场均助攻:7.1

球员贡献:11.4

身高:1.93m | 体重:88kg

国籍:美国 | 毕业院校:俄亥俄州立大学

年龄:26岁 | 出生日期:1996年2月23日

选秀:2015年榜眼 | 职业生涯:7年


Eric Paschall(埃里克·帕斯卡尔)|前锋(自由球员FA)

场均得分:5.8

场均篮板:1.8

场均助攻:0.6

球员贡献:8.5

身高:1.98m | 体重:116kg

国籍:美国 | 毕业院校:维拉诺瓦大学

年龄:25岁 | 出生日期:1996年11月4日

选秀:2019年二轮第41顺位 | 职业生涯:3年


Anthony Edwards(安东尼·爱德华兹)|1号|后卫

场均得分:21.3

场均篮板:4.8

场均助攻:3.8

球员贡献:11.1

身高:1.93m | 体重:102kg

国籍:美国 | 毕业院校:佐治亚大学

年龄:21岁 | 出生日期:2001年8月5日

选秀:2020年状元 | 职业生涯:2年


Kyle Anderson(凯尔·安德森)|前锋-后卫(自由球员FA)

场均得分:7.6

场均篮板:5.3

场均助攻:2.7

球员贡献:10.5

身高:2.06m | 体重:104kg

国籍:美国 | 毕业院校:加利福尼亚大学洛杉矶分校

年龄:28岁 | 出生日期:1993年9月20日

选秀:2014年首轮第30顺位 | 职业生涯:8年


Jaden McDaniels(杰登·麦克丹尼尔斯)|3号|前锋

场均得分:9.2

场均篮板:4.2

场均助攻:1.1

球员贡献:6.1

身高:2.06m | 体重:84kg

国籍:美国 | 毕业院校:华盛顿大学

年龄:21岁 | 出生日期:2000年9月29日

选秀:2020年首轮第28顺位 | 职业生涯:2年


Jaylen Nowell(杰伦·诺埃尔)|4号|后卫(自由球员FA)

场均得分:8.5

场均篮板:2.0

场均助攻:2.1

球员贡献:10.8

身高:1.93m | 体重:91kg

国籍:美国 | 毕业院校:华盛顿大学

年龄:23岁 | 出生日期:1999年7月9日

选秀:2019年二轮第43顺位 | 职业生涯:3年


A.J. Lawson(A·J·劳森)|5号|后卫

身高:1.98m | 体重:81kg

国籍:加拿大 | 毕业院校:南卡罗来纳大学

年龄:22岁 | 出生日期:2000年7月15日

选秀:落选 | 职业生涯:菜鸟


Jordan McLaughlin(乔丹·麦克劳克林)|6号|后卫

场均得分:3.8

场均篮板:1.5

场均助攻:2.9

球员贡献:8.8

身高:1.80m | 体重:84kg

国籍:美国 | 毕业院校:南加利福尼亚大学

年龄:26岁 | 出生日期:1996年4月9日

选秀:落选 | 职业生涯:3年


Bryn Forbes(布林·福布斯)|后卫(自由球员FA)

场均得分:8.8

场均篮板:1.2

场均助攻:1.0

球员贡献:7.4

身高:1.88m | 体重:93kg

国籍:美国 | 毕业院校:密歇根州立大学

年龄:29岁 | 出生日期:1993年7月23日

选秀:落选 | 职业生涯:6年


Jake Layman(杰克·雷曼)|10号|前锋(自由球员FA)

场均得分:2.4

场均篮板:1.1

场均助攻:0.3

球员贡献:6.4

身高:2.03m | 体重:95kg

国籍:美国 | 毕业院校:马里兰大学

年龄:28岁 | 出生日期:1994年3月7日

选秀:2016年二轮第47顺位 | 职业生涯:6年


Naz Reid(纳兹·里德)|11号|中锋-前锋(自由球员FA)

场均得分:8.3

场均篮板:3.9

场均助攻:0.9

球员贡献:10.3

身高:2.06m | 体重:120kg

国籍:美国 | 毕业院校:路易斯安那州立大学

年龄:23岁 | 出生日期:1999年8月26日

选秀:落选 | 职业生涯:3年


Taurean Prince(托里恩·普林斯)|12号|前锋(自由球员FA)

场均得分:7.3

场均篮板:2.5

场均助攻:1.0

球员贡献:7.6

身高:1.98m | 体重:99kg

国籍:美国 | 毕业院校:贝勒大学

年龄:28岁 | 出生日期:1994年3月22日

选秀:2016年首轮第12顺位 | 职业生涯:6年


Nathan Knight(内森·奈特)|13号|前锋-中锋(自由球员FA)

场均得分:3.7

场均篮板:2.3

场均助攻:0.6

球员贡献:12.1

身高:2.08m | 体重:115kg

国籍:美国 | 毕业院校:威廉与玛丽学院

年龄:24岁 | 出生日期:1997年9月20日

选秀:落选 | 职业生涯:2年


CJ Elleby(CJ·艾勒比)|16号|前锋-后卫(自由球员FA)

场均得分:5.8

场均篮板:3.9

场均助攻:1.5

球员贡献:6.0

身高:1.98m | 体重:91kg

国籍:美国 | 毕业院校:华盛顿州立大学

年龄:22岁 | 出生日期:2000年6月16日

选秀:2020年二轮第46顺位 | 职业生涯:2年


Austin Rivers(奥斯汀·里弗斯)|25号|后卫(自由球员FA)

场均得分:6.0

场均篮板:1.7

场均助攻:1.3

球员贡献:4.3

身高:1.93m | 体重:91kg

国籍:美国 | 毕业院校:杜克大学

年龄:30岁 | 出生日期:1992年8月1日

选秀:2012年首轮第10顺位 | 职业生涯:10年


Rudy Gobert(鲁迪·戈贝尔)|27号|中锋

场均得分:15.6

场均篮板:14.7

场均助攻:1.1

球员贡献:17.7

身高:2.16m | 体重:117kg

国籍:法国 | 曾效力:Cholet

年龄:30岁 | 出生日期:1992年6月26日

选秀:2013年首轮第27顺位 | 职业生涯:9年


Karl-Anthony Towns(卡尔-安东尼·唐斯)|32号|中锋-前锋

场均得分:24.6

场均篮板:9.8

场均助攻:3.6

球员贡献:15.9

身高:2.11m | 体重:112kg

国籍:美国 | 毕业院校:肯塔基大学

年龄:26岁 | 出生日期:1995年11月15日

选秀:2015年状元 | 职业生涯:7年


Greg Monroe(格雷格·门罗)|55号|前锋-中锋(自由球员FA)

场均得分:5.4

场均篮板:4.6

场均助攻:1.6

球员贡献:11.0

身高:2.08m | 体重:113kg

国籍:美国 | 毕业院校:乔治敦大学

年龄:32岁 | 出生日期:1990年6月4日

选秀:2010年首轮第7顺位 | 职业生涯:10年


Luka Garza(卢卡·加尔扎)|55号|中锋(自由球员FA)

场均得分:5.8

场均篮板:3.1

场均助攻:0.6

球员贡献:7.5

身高:2.08m | 体重:110kg

国籍:美国 | 毕业院校:爱荷华大学

年龄:23岁 | 出生日期:1998年12月27日

选秀:2021年二轮第52顺位 | 职业生涯:1年


Matteo Spagnolo(马泰奥·斯帕尼奥洛)|后卫

身高:1.93m | 体重:86kg

国籍:意大利 | 曾效力:Cremona

年龄:19岁 | 出生日期:2003年1月10日

选秀:2022年二轮第50顺位 | 职业生涯:菜鸟


Josh Minott(约什·迈诺特)|前锋

身高:2.03m | 体重:93kg

国籍:美国 | 毕业院校:孟菲斯大学

年龄:19岁 | 出生日期:2002年11月25日

选秀:2022年二轮第45顺位 | 职业生涯:菜鸟


Wendell Moore Jr.(小温德尔·摩尔)|后卫

身高:1.96m | 体重:98kg

国籍:美国 | 毕业院校:杜克大学

年龄:20岁 | 出生日期:2001年9月18日

选秀:2022年首轮第26顺位 | 职业生涯:菜鸟


Chris Finch(克里斯·芬奇)|主教练


Elston Turner(埃尔斯顿·特纳)|助理教练


Micah Nori(米迦·诺里)|助理教练


Pablo Prigioni(巴勃罗·普里焦尼)|助理教练


Joe Boylan(乔·博伊兰)|助理教练


Kevin Hanson(凯文·汉森)|助理教练


Kevin Burleson(凯文·伯勒森)|助理教练


Gregg Farnam(格雷格·法纳姆)|训练师



数据整理不易,求赞!——PUTAO

数据来源官网

相关足球新闻